|
جزئیات محصول:
|
| توضیحات: | یادداشت های توزیع کننده NMD100 و توزیع کننده رسانه | مدل شماره: | NMD100/NMD200/NMD300 |
|---|---|---|---|
| نام تجاری: | گلوری / NMD / دلارو / تریتون | محدوده سرعت: | 7 - 8 یادداشت در ثانیه |
| حداکثر اندازه معامله: | 100 دستگاه خودپرداز متناسب | استفاده شده برای: | دستگاه های خودپرداز NMD، دلارو، تالاریس، گلوری، GRG (H22N، H68N، 8240، 9250) |
| برجسته کردن: | Glory NMD100 دستگاه پخش,قطعات یدکی دستگاه ATM دستگاه NMD100,يادداشت هاي داروي Glory NMD100 |
||
با کمترین نرخ رد در بازار، Glory NMD100 حداکثر زمان کارکرد و تحویل ثابت، جلویی یا عقبی تا 100 اسکناس در بسته را تضمین می کند. NMD100 با ارائه تا هشت کشو، که هر کدام تا 3000 اسکناس را در خود جای می دهند، عملکرد و انعطاف پذیری گسترده ای را برای مشتریان شما در هر کجا که راه حل های شما را مستقر می کنند، فراهم می کند.
| محدوده سرعت | 7 تا 8 اسکناس در ثانیه |
|---|---|
| محدوده اندازه سند | عرض: 58 تا 92 میلی متر طول: 100 تا 181 میلی متر ضخامت: 0.06 تا 0.32 میلی متر |
| حداکثر اندازه تراکنش | 100 اسکناس مناسب دستگاه خودپرداز |
| ظرفیت | 1 تا 8 کشو، قابل تنظیم کشو کوتاه: 240 میلی متر یا 2000 اسکناس کشو بلند: 340 میلی متر یا 3000 اسکناس کشو رد جداگانه: 250 اسکناس |
| اتصال | اتصال RS232C به صورت استاندارد رابط شاتر یکپارچه برای کنترل شاتر خودتان اختیاری: شاتر پلاگ اند پلی |
| منبع تغذیه | 120 تا 240 ولت AC، 50/60 هرتز، 3 آمپر مجهز به منبع تغذیه یکپارچه |
| محیط عملیاتی | دما: 5 تا 50 درجه سانتیگراد، 41 تا 122 درجه فارنهایت رطوبت نسبی: 10 تا 85% بدون میعان زمان کارکرد بالای 45 درجه سانتیگراد باید به کمتر از 10% عمر محصول محدود شود |
| ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 530* × 292 × 549 میلی متر *ارتفاع نشان داده شده برای 2 دسته با امتداد گلو 85 میلی متر؛ برای هر دسته اضافی 128 میلی متر اضافه کنید |
| امتداد گلو | پیکربندی استاندارد 85 میلی متر کیت های امتداد گلو برای 130، 180 و 320 میلی متر موجود است (فقط برای سرویس دهی عقب) |
| وزن (بدون اسکناس) | دسته استاندارد 2 عددی با کشو: 22.2 کیلوگرم / 48.9 پوند دسته های اضافی بدون کشو: 3.0 کیلوگرم / 6.6 پوند کشو کوتاه (اختیاری): 2.2 کیلوگرم / 4.9 پوند کشو بلند (پیکربندی استاندارد): 2.9 کیلوگرم / 6.4 پوند کشو رد (پیکربندی استاندارد): 2.0 کیلوگرم / 4.4 پوند جعبه رد (اختیاری): 1.0 کیلوگرم / 2.2 پوند |
| استانداردها و تأییدیه های تولید | RoHS، UL، CE، UKCA |
بر اساس اسکناس های جدید؛ اسکناس های در گردش ظرفیت را کاهش می دهند. عملکرد اسکناس های پلیمری ممکن است در ترکیبات دمایی و رطوبتی شدید کاهش یابد. مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
| شماره قطعه | شرح |
|---|---|
| A005540 | ارائه دهنده دسته (SPF 100) |
| A004819 | واحد خروجی دسته (BOU 100) |
| A004818 | واحد حمل کننده دسته (BCU 100) |
| A006230 | منبع تغذیه 150 Magnatec |
| A007302 | منبع تغذیه 150 Roal |
| A007348 | کیت امتداد FS 180 |
| A007294 | کیت امتداد FS 130 |
| A007293 | کیت امتداد FS 85 |
| A007356 | کیت امتداد RS 130 |
| A007350 | کیت امتداد RS 85 |
| A003406 | پوشش محافظ |
| A003817 | پوشش |
| A004243 | محافظ SP |
| A005541 | واحد ارائه دهنده دسته سرویس عقب (SPR 100) |
| A004819 | واحد خروجی دسته (BOU 100) |
| A004818 | واحد حمل کننده دسته (BCU 100) |
| A006230 | منبع تغذیه 150 Magnatec |
| A007302 | منبع تغذیه 150 Roal |
| A002832 | کنترل کننده ارائه دهنده دسته |
| A006273 | پوشش محافظ |
| A006274 | پوشش |
| A003873 | واحد تعیین کننده اسکناس (NQ 100) |
| A003872 | واحد دسته کننده اسکناس (NS 100) |
| A003912 | واحد منحرف کننده اسکناس (ND 100) |
| A004655 | کنترل کننده مرکزی دستگاه شامل صفحه پوشش (CMC 100) |
| A006500 | قاب (FR 100) |
| A005271 | سفت افزار 2001-03.XX |
| A004277 | تسمه |
| A004082 | تسمه |
| A006241 | براکت، چپ |
| A004093 | کیت DE |
| A006500 | قاب (FR 100) |
| A004656 | کنترل کننده تغذیه کننده اسکناس (NFC 100) |
| A003911 | واحد تغذیه کننده اسکناس (NF 100) |
| A006241 | تسمه |
| A006284 | پوشش تسمه |
| 6942111 | پیچ |
| A002729 | پوشش کابل |
| A002809 | پیچ |
| A004168 | کابل CAN NFC – NFC |
| A003203 | کابل برق NFC – NFC |
| A007399 | پیچ |
| A003871 | صندوق رد RV 301 (قفل کلیدی) |
| A004348 | کشو اسکناس NC 301 (قفل کلیدی) |
| A006754 | کشو اسکناس NC 301 (قفل الکترونیکی) |
| A003277 | کابل موتور حمل کننده |
| A004054 | سنسور BCU، کابل شامل سنسور |
| A003971 | سنسور رد BCU، کابل شامل سنسور |
| A004054 | کابل سنسور BCU شامل سنسور (سرویس جلو) |
| A002803 | کابل سنسور BCU شامل سنسور (سرویس عقب) |
| A003270 | کابل کانکتور SPC – RV |
| A003201 | کابل برق PS – SPC |
| A003267 | کابل برق PS – NSC |
| A003276 | کابل برق PS – CMC |
| A003200 | کابل CAN CMC – SPC |
| A003263 | کابل دیسک پالس |
| A003264 | کابل NQ |
| A003266 | کابل ارتباط CMC – NSC |
| A003266 | کابل ارتباط CMC – NSC |
| A002897 | کابل ارتباط، با دست دادن |
| A005560 | کابل ارتباط، بدون دست دادن |
| A004168 | کابل CAN، NFC – NFC |
| A003203 | برق، NFC – NFC |
| A003204 | کابل کانکتور کشو اسکناس |
| A007329 | کابل BOU |
| A003370 | سنسور خروجی BOU |
| A003262 | PCB سنسور شاتر |
| A007321 | کانکتور (مادگی) |
| A002809 | پیچ |
| 6957302 | پیچ |
| A002949 | پیچ |
| 6957102 | پیچ |
| A002729 | پوشش کابل |
| A000918 | پیچ |
| A002729 | پوشش کابل |
| A006738 | کانکتور (نری) |
| A006284 | صفحه محافظ |
| A006283 | صفحه محافظ |
| 6940211 | پیچ |
| A007399 | پیچ |
تماس با شخص: Elin Chen
تلفن: +86 13926975636